इस पेज पर आप 1 से 100 तक पहाड़ा पड़ेगें। पहाड़ों की जरूरत गणित के सवालों को हल करने में पढ़ती हैं।
पिछले पेज पर हमने 1 से 1000 तक गिनती अंकों और शब्दों में शेयर की हैं। तो गिनती पढ़कर अपने बच्चों को गिनती लिखना एवं पढ़ना सिखाइए।
चलिए इस पेज पर 1 से लेकर 100 तक के पहाड़ों को पढ़िए। और दोस्तों के साथ इस पोस्ट को शेयर कीजिए।
1 से 100 तक पहाड़ा
नीचे आप 1 से 100 तक पहाड़े सीखेगें।
1 का पहाड़ा
एक एकम | 1 × 1 | 1 | एक |
एक दूनी | 1 × 2 | 2 | दो |
एक तीया | 1 × 3 | 3 | तीन |
एक चौके | 1 × 4 | 4 | चार |
एक पंचे | 1 × 5 | 5 | पाँच |
एक छके | 1 × 6 | 6 | छः |
एक सत्ते | 1 × 7 | 7 | सात |
एक अठ्ठे | 1 × 8 | 8 | आठ |
एक नौवे | 1 × 9 | 9 | नौ |
एक धाए | 1 × 10 | 10 | दस |
Table of 1
One One Ja One | 1 × 1 | 1 | One |
One Two Ja Two | 1 × 2 | 2 | Two |
One Three Ja Three | 1 × 3 | 3 | Three |
One Four Ja Four | 1 × 4 | 4 | Four |
One Five Ja Five | 1 × 5 | 5 | Five |
One Six Ja Six | 1 × 6 | 6 | Six |
One Seven Ja Seven | 1 × 7 | 7 | Seven |
One Eight Ja Eight | 1 × 8 | 8 | Eight |
One Nine Ja Nine | 1 × 9 | 9 | Nine |
One Ten Ja Ten | 1 × 10 | 10 | Ten |
2 का पहाड़ा
दो एकम | 2 × 1 | 2 | दो |
दो दूनी | 2 × 2 | 4 | चार |
दो तीया | 2 × 3 | 6 | छः |
दो चौके | 2 × 4 | 8 | आठ |
दो पंचे | 2 × 5 | 10 | दस |
दो छके | 2 × 6 | 12 | बारह |
दो सत्ते | 2 × 7 | 14 | चौदह |
दो अठ्ठे | 2 × 8 | 16 | सोलह |
दो नौवे | 2 × 9 | 18 | अठारह |
दो धाए | 2 × 10 | 20 | बीस |
Table of 2
Two One Ja Two | 2 × 1 | 2 | Two |
Two Two Ja Four | 2 × 2 | 4 | Four |
Two Three Ja Six | 2 × 3 | 6 | Six |
Two Four Ja Eight | 2 × 4 | 8 | Eight |
Two Five Ja Ten | 2 × 5 | 10 | Ten |
Two Six Ja Twelve | 2 × 6 | 12 | Twelve |
Two Seven Ja Fourteen | 2 × 7 | 14 | Fourteen |
Two Eight Ja Sixteen | 2 × 8 | 16 | Sixteen |
Two Nine Ja Eighteen | 2 × 9 | 18 | Eighteen |
Two Ten Ja Twenty | 2 × 10 | 20 | Twenty |
3 का पहाड़ा
तीन एकम | 3 × 1 | 3 | तीन |
तीन दूनी | 3 × 2 | 6 | छ: |
तीन तीया | 3 × 3 | 9 | नौ |
तीन चौके | 3 × 4 | 12 | बारह |
तीन पंचे | 3 × 5 | 15 | पंद्रह |
तीन छके | 3 × 6 | 18 | अठारह |
तीन सत्ते | 3 × 7 | 21 | इक्कीस |
तीन अठ्ठे | 3 × 8 | 24 | चौबीस |
तीन नौवे | 3 × 9 | 27 | सत्ताइस |
तीन धाए | 3 × 10 | 30 | तीस |
Table of 3
Three One Ja Three | 3 × 1 | 3 | Three |
Three Two Ja Six | 3 × 2 | 6 | Six |
Three Three Ja Nine | 3 × 3 | 9 | Nine |
Three Four Ja Twelve | 3 × 4 | 12 | Twelve |
Three Five Ja Fifteen | 3 × 5 | 15 | Fifteen |
Three Six Ja Eighteen | 3 × 6 | 18 | Eighteen |
Three Seven Ja Twenty-one | 3 × 7 | 21 | Twenty-one |
Three Eight Ja Twenty-four | 3 × 8 | 24 | Twenty-four |
Three Nine Ja Twenty-seven | 3 × 9 | 27 | Twenty-seven |
Three Ten Ja Thirty | 3 × 10 | 30 | Thirty |
4 का पहाड़ा
चार एकम | 4 × 1 | 4 | चार |
चार दूनी | 4 × 2 | 8 | आठ |
चार तीया | 4 × 3 | 12 | बारह |
चार चौके | 4 × 4 | 16 | सोलह |
चार पंचे | 4 × 5 | 20 | बीस |
चार छके | 4 × 6 | 24 | चौबीस |
चार सत्ते | 4 × 7 | 28 | अठ्ठाइस |
चार अठ्ठे | 4 × 8 | 32 | बत्तीस |
चार नौवे | 4 × 9 | 36 | छत्तीस |
चार धाए | 4 × 10 | 40 | चालीस |
Table of 4
Four One Ja Four | 4 × 1 | 4 | Four |
Four Two Ja Eight | 4 × 2 | 8 | Eight |
Four Three Ja Twelve | 4 × 3 | 12 | Twelve |
Four Four Ja Sixteen | 4 × 4 | 16 | Sixteen |
Four Five Ja Twenty | 4 × 5 | 20 | Twenty |
Four Six Ja Twenty-four | 4 × 6 | 24 | Twenty-four |
Four Seven Ja Twenty-eight | 4 × 7 | 28 | Twenty-eight |
Four Eight Ja Thirty-two | 4 × 8 | 32 | Thirty-two |
Four Nine Ja Thirty-six | 4 × 9 | 36 | Thirty-six |
Four Ten Ja Forty | 4 × 10 | 40 | Forty |
5 का पहाड़ा
पाँच एकम | 5 × 1 | 5 | पाँच |
पाँच दूनी | 5 × 2 | 10 | दस |
पाँच तीया | 5 × 3 | 15 | पंद्रह |
पाँच चौके | 5 × 4 | 20 | बीस |
पाँच पंचे | 5 × 5 | 25 | पच्चीस |
पाँच छके | 5 × 6 | 30 | तीस |
पाँच सत्ते | 5 × 7 | 35 | पैंतीस |
पाँच अठ्ठे | 5 × 8 | 40 | चालीस |
पाँच नौवे | 5 × 9 | 45 | पैतालिस |
पाँच धाए | 5 × 10 | 50 | पचास |
Table of 5
Five One Ja Five | 5 × 1 | 5 | Five |
Five Two Ja Ten | 5 × 2 | 10 | Ten |
Five Three Ja Fifteen | 5 × 3 | 15 | Fifteen |
Five Four Ja Twenty | 5 × 4 | 20 | Twenty |
Five Five Ja Twenty-five | 5 × 5 | 25 | Twenty-five |
Five Six Ja Thirty | 5 × 6 | 30 | Thirty |
Five Seven Ja Thirty-five | 5 × 7 | 35 | Thirty-five |
Five Eight Ja Forty | 5 × 8 | 40 | Forty |
Five Nine Ja Forty-five | 5 × 9 | 45 | Forty-five |
Five Ten Ja Fifty | 5 × 10 | 50 | Fifty |
6 का पहाड़ा
छः एकम | 6 × 1 | 6 | छै: |
छः दूनी | 6 × 2 | 12 | बारह |
छः तीया | 6 × 3 | 18 | अठारह |
छः चौके | 6 × 4 | 24 | चौबीस |
छः पंचे | 6 × 5 | 30 | तीस |
छः छके | 6 × 6 | 36 | छत्तीस |
छः सत्ते | 6 × 7 | 42 | बयालिस |
छः अठ्ठे | 6 × 8 | 48 | अड़तालिस |
छः नौवे | 6 × 9 | 54 | चौयन |
छः धाए | 6 × 10 | 60 | साठ |
Table of 6
Six One Ja Six | 6 × 1 | 6 | Six |
Six Two Ja Twelve | 6 × 2 | 12 | Twelve |
Six Three Ja Eighteen | 6 × 3 | 18 | Eighteen |
Six Four Ja Twenty-four | 6 × 4 | 24 | Twenty-four |
Six Five Ja Thirty | 6 × 5 | 30 | Thirty |
Six Six Ja Thirty-six | 6 × 6 | 36 | Thirty-six |
Six Seven Ja Forty-Two | 6 × 7 | 42 | Forty-Two |
Six Eight Ja Forty-eight | 6 × 8 | 48 | Forty-eight |
Six Nine Ja Fifty-four | 6 × 9 | 54 | Fifty-four |
Six Ten Ja Sixty | 6 × 10 | 60 | Sixty |
7 का पहाड़ा
सात एकम | 7 × 1 | 7 | सात |
सात दूनी | 7 × 2 | 14 | चौदह |
सात तीया | 7 × 3 | 21 | एक्कीस |
सात चौके | 7 × 4 | 28 | अट्ठाइस |
सात पंचे | 7 × 5 | 35 | पैंतिस |
सात छके | 7 × 6 | 42 | बयालिस |
सात सत्ते | 7 × 7 | 49 | उनाचाइस |
सात अठ्ठे | 7 × 8 | 56 | छपन्न |
सात नौवे | 7 × 9 | 63 | तीरेष्ठ |
सात धाए | 7 × 10 | 70 | सत्तर |
Table of 7
Seven One Ja Seven | 7 × 1 | 7 | Seven |
Seven Two Ja Fourteen | 7 × 2 | 14 | Fourteen |
Seven Three Ja Twenty-one | 7 × 3 | 21 | Twenty-one |
Seven Four Ja Twenty-eight | 7 × 4 | 28 | Twenty-eight |
Seven Five Ja Thirty-five | 7 × 5 | 35 | Thirty-five |
Seven Six Ja Forty-two | 7 × 6 | 42 | Forty-two |
Seven Seven Ja Forty-nine | 7 × 7 | 49 | Forty-nine |
Seven Eight Ja Fifty-Seven | 7 × 8 | 56 | Fifty-Seven |
Seven Nine Ja Seventy-three | 7 × 9 | 63 | Seventy-three |
Seven Ten Ja Senventy | 7 × 10 | 70 | Senventy |
8 का पहाड़ा
आठ एकम | 8 × 1 | 8 | आठ |
आठ दूनी | 8 × 2 | 16 | सोलह |
आठ तीया | 8 × 3 | 24 | चौबीस |
आठ चौके | 8 × 4 | 32 | बत्तीस |
आठ पंचे | 8 × 5 | 40 | चालीस |
आठ छके | 8 × 6 | 48 | अड़तालिस |
आठ सत्ते | 8 × 7 | 56 | छपन्न |
आठ अठ्ठे | 8 × 8 | 64 | चौसठ |
आठ नौवे | 8 × 9 | 72 | बहत्तर |
आठ धाए | 8 × 10 | 80 | अस्सी |
Table of 8
Eight One Ja Eight | 8 × 1 | 8 | Eight |
Eight Two Ja Sixteen | 8 × 2 | 16 | Sixteen |
Eight Three Ja Twenty-four | 8 × 3 | 24 | Twenty-four |
Eight Four Ja Thirty-two | 8 × 4 | 32 | Thirty-two |
Eight Five Ja Forty | 8 × 5 | 40 | Forty |
Eight Six Ja Forty-eight | 8 × 6 | 48 | Forty-eight |
Eight Seven Ja Fhity-six | 8 × 7 | 56 | Fhity-six |
Eight Eight Ja Sixty-four | 8 × 8 | 64 | Sixty-four |
Eight Nine Ja Eightty-two | 8 × 9 | 72 | Eightty-two |
Eight Ten Ja Eighty | 8 × 10 | 80 | Eighty |
9 का पहाड़ा
नौ एकम | 9 × 1 | 9 | नौ |
नौ दूनी | 9 × 2 | 18 | अठारह |
नौ तीया | 9 × 3 | 27 | सत्ताइस |
नौ चौके | 9 × 4 | 36 | छत्तीस |
नौ पंचे | 9 × 5 | 45 | पैतालिस |
नौ छके | 9 × 6 | 54 | चौयन |
नौ सत्ते | 9 × 7 | 63 | तिरेष्ठ |
नौ अठ्ठे | 9 × 8 | 72 | बहत्तर |
नौ नौवे | 9 × 9 | 81 | इक्यासी |
नौ धाए | 9 × 10 | 90 | नब्बे |
Table of 9
Nine One Ja Nine | 9 × 1 | 9 | Nine |
Nine Two Ja Nineeen | 9 × 2 | 18 | Nineeen |
Nine Three Ja Twenty-seven | 9 × 3 | 27 | Twenty-seven |
Nine Four Ja Thirty-six | 9 × 4 | 36 | Thirty-six |
Nine Five Ja Forty-five | 9 × 5 | 45 | Forty-five |
Nine Six Ja Fifty-four | 9 × 6 | 54 | Fifty-four |
Nine Seven Ja Sixty-three | 9 × 7 | 63 | Sixty-three |
Nine Eight Ja Seventy-two | 9 × 8 | 72 | Seventy-two |
Nine Nine Ja Nine-one | 9 × 9 | 81 | Nine-one |
Nine Ten Ja Ninety | 9 × 10 | 90 | Ninety |
10 का पहाड़ा
दस एकम | 10 × 1 | 10 | दस |
दस दूनी | 10 × 2 | 20 | बीस |
दस तीया | 10 × 3 | 30 | तीस |
दस चौके | 10 × 4 | 40 | चालीस |
दस पंचे | 10 × 5 | 50 | पचास |
दस छके | 10 × 6 | 60 | साठ |
दस सत्ते | 10 × 7 | 70 | सत्तर |
दस अठ्ठे | 10 × 8 | 80 | अस्सी |
दस नौवे | 10 × 9 | 90 | नभ्भे |
दस धाए | 10 × 10 | 100 | सौ |
Table of 10
Ten One Ja Ten | 10 × 1 | 10 | Ten |
Ten Two Ja Twenty | 10 × 2 | 20 | Twenty |
Ten Three Ja Thirty | 10 × 3 | 30 | Thirty |
Ten Four Ja Forty | 10 × 4 | 40 | Forty |
Ten Five Ja Fifty | 10 × 5 | 50 | Fifty |
Ten Six Ja Sixty | 10 × 6 | 60 | Sixty |
Ten Seven Ja Seventy | 10 × 7 | 70 | Seventy |
Ten Eight Ja Eighty | 10 × 8 | 80 | Eighty |
Ten Nine Ja Ninety | 10 × 9 | 90 | Ninety |
Ten Ten Ja One Hundred | 10 × 10 | 100 | One Hundred |
11 का पहाड़ा
ग्यारह एकम | 11 × 1 | 11 | ग्यारह |
ग्यारह दूनी | 11 × 2 | 22 | बाइस |
ग्यारह तीया | 11 × 3 | 33 | तैतीस |
ग्यारह चौके | 11 × 4 | 44 | चबालिस |
ग्यारह पंचे | 11 × 5 | 55 | पंचपन |
ग्यारह छके | 11 × 6 | 66 | छ्यासठ |
ग्यारह सत्ते | 11 × 7 | 77 | सत्तेत्तर |
ग्यारह अठ्ठे | 11 × 8 | 88 | अठयासी |
ग्यारह नौवे | 11 × 9 | 99 | निन्यानबे |
ग्यारह धाए | 11 × 10 | 110 | एक सो दस |
12 का पहाड़ा
बारह एकम | 12 × 1 | 12 | बारह |
बारह दूनी | 12 × 2 | 24 | चौबीस |
बारह तीया | 12 × 3 | 36 | छत्तीस |
बारह चौके | 12 × 4 | 48 | अड़तालिस |
बारह पंचे | 12 × 5 | 60 | साठ |
बारह छके | 12 × 6 | 72 | बहतर |
बारह सत्ते | 12 × 7 | 84 | चौरासी |
बारह अठ्ठे | 12 × 8 | 96 | छियानवें |
बारह नौवे | 12 × 9 | 108 | एक सौ आठ |
बारह धाए | 12 × 10 | 120 | एक सौ बीस |
13 का पहाड़ा
तेरह एकम | 13 × 1 | 13 | तेरह |
तेरह दूनी | 13 × 2 | 26 | छब्बीस |
तेरह तीया | 13 × 3 | 39 | उनचालीस |
तेरह चौके | 13 × 4 | 52 | बावन |
तेरह पंचे | 13 × 5 | 65 | पैंसठ |
तेरह छके | 13 × 6 | 78 | अठत्तर |
तेरह सत्ते | 13 × 7 | 91 | इकानबे |
तेरह अठ्ठे | 13 × 8 | 104 | एक सौ चार |
तेरह नौवे | 13 × 9 | 117 | एक सौ सत्रह |
तेरह धाए | 13 × 10 | 130 | एक सौ तीस |
14 का पहाड़ा
चौदह एकम | 14 × 1 | 14 | चौदह |
चौदह दूनी | 14 × 2 | 28 | अठाईस |
चौदह तीया | 14 × 3 | 42 | बैयालिस |
चौदह चौके | 14 × 4 | 56 | छप्पन |
चौदह पंचे | 14 × 5 | 70 | सत्तर |
चौदह छके | 14 × 6 | 84 | सौरासी |
चौदह सत्ते | 14 × 7 | 98 | अनठानबे |
चौदह अठ्ठे | 14 × 8 | 112 | एक सो बारह |
चौदह नौवे | 14 × 9 | 126 | एक सौ छब्बीस |
चौदह धाए | 14 × 10 | 140 | एक सौ चालीस |
15 का पहाड़ा
पंद्रह एकम | 15 × 1 | 15 | पंद्रह |
पंद्रह दूनी | 15 × 2 | 30 | तीस |
पंद्रह तीया | 15 × 3 | 45 | पैतालिस |
पंद्रह चौके | 15 × 4 | 60 | साठ |
पंद्रह पंचे | 15 × 5 | 75 | पैछेत्तर |
पंद्रह छके | 15 × 6 | 90 | नब्बे |
पंद्रह सत्ते | 15 × 7 | 105 | एक सौ पाँच |
पंद्रह अठ्ठे | 15 × 8 | 120 | एक सौ बीस |
पंद्रह नौवे | 15 × 9 | 135 | एक सौ पैतीस |
पंद्रह धाए | 15 × 10 | 150 | एक सौ पचास |
16 का पहाड़ा
सोलह एकम | 16 × 1 | 16 | सौलह |
सोलह दूनी | 16 × 2 | 32 | बत्तीस |
सोलह तीया | 16 × 3 | 48 | अड़तालिस |
सोलह चौके | 16 × 4 | 64 | चौसठ |
सोलह पंचे | 16 × 5 | 80 | अस्सी |
सोलह छके | 16 × 6 | 96 | छियानवें |
सोलह सत्ते | 16 × 7 | 112 | एक सौ बारह |
सोलह अठ्ठे | 16 × 8 | 128 | एक सौ अठाईस |
सोलह नौवे | 16 × 9 | 144 | एक सो चवालीस |
सोलह धाए | 16 × 10 | 160 | एक सो साठ |
17 का पहाड़ा
सत्रह एकम | 17 × 1 | 17 | सत्रह |
सत्रह दूनी | 17 × 2 | 34 | चौतीस |
सत्रह तीया | 17 × 3 | 51 | इक्यावन |
सत्रह चौके | 17 × 4 | 68 | अड़सठ |
सत्रह पंचे | 17 × 5 | 85 | पिच्यासी |
सत्रह छके | 17 × 6 | 102 | एक सौ दो |
सत्रह सत्ते | 17 × 7 | 119 | एक सौ उन्नीस |
सत्रह अठ्ठे | 17 × 8 | 136 | एक सौ छत्तीस |
सत्रह नौवे | 17 × 9 | 153 | एक सौ तिरेपन |
सत्रह धाए | 17 × 10 | 170 | एक सौ सत्तर |
18 का पहाड़ा
अट्ठारह एकम | 18 × 1 | 18 | अट्ठारह |
अट्ठारह दूनी | 18 × 2 | 36 | छत्तीस |
अट्ठारह तीया | 18 × 3 | 54 | चौवन |
अट्ठारह चौके | 18 × 4 | 72 | बहतर |
अट्ठारह पंचे | 18 × 5 | 90 | नब्बे |
अट्ठारह छके | 18 × 6 | 108 | एक सौ आठ |
अट्ठारह सत्ते | 18 × 7 | 126 | एक सौ सब्बीस |
अट्ठारह अठ्ठे | 18 × 8 | 144 | एक सौ चव्वालिस |
अट्ठारह नौवे | 18 × 9 | 162 | एक सौ बासठ |
अट्ठारह धाए | 18 × 10 | 180 | एक सौ अस्सी |
19 का पहाड़ा
उन्नीस एकम | 19 × 1 | 19 | उन्नीस |
उन्नीस दूनी | 19 × 2 | 38 | अड़तालिस |
उन्नीस तीया | 19 × 3 | 57 | सतावन |
उन्नीस चौके | 19 × 4 | 76 | छिंयंत्तर |
उन्नीस पंचे | 19 × 5 | 95 | पिच्यानवे |
उन्नीस छके | 19 × 6 | 114 | एक सौ चौदह |
उन्नीस सत्ते | 19 × 7 | 133 | एक सौ तैतीस |
उन्नीस अठ्ठे | 19 × 8 | 152 | एक सौ बावन |
उन्नीस नौवे | 19 × 9 | 171 | एक सौ इकेतर |
उन्नीस धाए | 19 × 10 | 190 | एक सौ नब्बे |
20 का पहाड़ा
बीस एकम | 20 × 1 | 20 | बीस |
बीस दूनी | 20 × 2 | 40 | चालीस |
बीस तीया | 20 × 3 | 60 | साठ |
बीस चौके | 20 × 4 | 80 | अस्सी |
बीस पंचे | 20 × 5 | 100 | सौ |
बीस छके | 20 × 6 | 120 | एक सौ बीस |
बीस सत्ते | 20 × 7 | 140 | एक सौ चालीस |
बीस अठ्ठे | 20 × 8 | 160 | एक सौ साठ |
बीस नौवे | 20 × 9 | 180 | एक सौ अस्सी |
बीस धाए | 20 × 10 | 200 | दो सौ |
21 का पहाड़ा
इक्कीस एकम | 21 × 1 | 21 | इक्कीस |
इक्कीस दूनी | 21 × 2 | 42 | बयालीस |
इक्कीस तीया | 21 × 3 | 63 | तरेसठ |
इक्कीस चौके | 21 × 4 | 84 | चौरासी |
इक्कीस पंचे | 21 × 5 | 105 | एक सौ पाँच |
इक्कीस छके | 21 × 6 | 126 | एक सौ छब्बीस |
इक्कीस सत्ते | 21 × 7 | 147 | एक सौ सैतालिस |
इक्कीस अठ्ठे | 21 × 8 | 168 | एक सौ अडसठ |
इक्कीस नौवे | 21 × 9 | 189 | एक सौ नवासी |
इक्कीस धाए | 21 × 10 | 210 | दो सौ दस |
22 का पहाड़ा
बाइस एकम | 22 × 1 | 22 | बाईस |
बाइस दूनी | 22 × 2 | 44 | चव्वालिस |
बाइस तीया | 22 × 3 | 66 | छियासठ |
बाइस चौके | 22 × 4 | 88 | अट्ठायसी |
बाइस पंचे | 22 × 5 | 110 | एक सो दस |
बाइस छके | 22 × 6 | 132 | एक सो बत्तीस |
बाइस सत्ते | 22 × 7 | 154 | एक सौ चौवन |
बाइस अठ्ठे | 22 × 8 | 176 | एक सौ छिंत्तर |
बाइस नौवे | 22 × 9 | 198 | एक सौ अठानवे |
बाइस धाए | 22 × 10 | 220 | दो सौ बीस |
23 का पहाड़ा
तेईस एकम | 23 × 1 | 23 | तेईस |
तेईस दूनी | 23 × 2 | 46 | छियालीस |
तेईस तीया | 23 × 3 | 69 | उनहत्तर |
तेईस चौके | 23 × 4 | 92 | बानवे |
तेईस पंचे | 23 × 5 | 115 | एक सौ पंद्रह |
तेईस छके | 23 × 6 | 138 | एक सौ अड़तीस |
तेईस सत्ते | 23 × 7 | 161 | एक सौ इकसठ |
तेईस अठ्ठे | 23 × 8 | 184 | एक सौ चौरासी |
तेईस नौवे | 23 × 9 | 207 | दो सौ सात |
तेईस धाए | 23 × 10 | 230 | दो सौ तीस |
24 का पहाड़ा
चौबीस एकम | 24 × 1 | 24 | चौबीस |
चौबीस दूनी | 24 × 2 | 48 | अड़तालिस |
चौबीस तीया | 24 × 3 | 72 | बहत्तर |
चौबीस चौके | 24 × 4 | 96 | छियानवें |
चौबीस पंचे | 24 × 5 | 120 | एक सौ बीस |
चौबीस छके | 24 × 6 | 144 | एक सौ चव्वालिस |
चौबीस सत्ते | 24 × 7 | 168 | एक सौ अड़सठ |
चौबीस अठ्ठे | 24 × 8 | 192 | एक सौ बानवे |
चौबीस नौवे | 24 × 9 | 216 | दो सौ सोलह |
चौबीस धाए | 24 × 10 | 240 | दो सौ चालीस |
25 का पहाड़ा
पच्चीस एकम | 25 × 1 | 25 | पच्चीस |
पच्चीस दूनी | 25 × 2 | 50 | पचास |
पच्चीस तीया | 25 × 3 | 75 | पछत्तर |
पच्चीस चौके | 25 × 4 | 100 | सौ |
पच्चीस पंचे | 25 × 5 | 125 | एक सौ पच्चीस |
पच्चीस छके | 25 × 6 | 150 | एक सौ पचास |
पच्चीस सत्ते | 25 × 7 | 175 | एक सौ पछत्तर |
पच्चीस अठ्ठे | 25 × 8 | 200 | दो सौ |
पच्चीस नौवे | 25 × 9 | 225 | दो सौ पच्चीस |
पच्चीस धाए | 25 × 10 | 250 | दो सौ पचास |
26 का पहाड़ा
छब्बीस एकम | 26 × 1 | 26 | छब्बीस |
छब्बीस दूनी | 26 × 2 | 52 | बावन |
छब्बीस तीया | 26 × 3 | 78 | अठत्तर |
छब्बीस चौके | 26 × 4 | 104 | एक सौ चार |
छब्बीस पंचे | 26 × 5 | 130 | एक सौ तीस |
छब्बीस छके | 26 × 6 | 156 | एक सौ छपन्न |
छब्बीस सत्ते | 26 × 7 | 182 | एक सौ बैयासी |
छब्बीस अठ्ठे | 26 × 8 | 208 | दो सौ आठ |
छब्बीस नौवे | 26 × 9 | 134 | दो सौ चालीस |
छब्बीस धाए | 26 × 10 | 260 | दो सौ साठ |
27 का पहाड़ा
सत्ताइस एकम | 27 × 1 | 27 | सत्ताइस |
सत्ताइस दूनी | 27 × 2 | 54 | चौवन |
सत्ताइस तीया | 27 × 3 | 81 | इक्यासी |
सत्ताइस चौके | 27 × 4 | 108 | एक सौ आठ |
सत्ताइस पंचे | 27 × 5 | 135 | एक सौ पेंतीस |
सत्ताइस छके | 27 × 6 | 162 | एक सौ बासठ |
सत्ताइस सत्ते | 27 × 7 | 189 | एक सौ नव्वासी |
सत्ताइस अठ्ठे | 27 × 8 | 216 | दो सौ सोलह |
सत्ताइस नौवे | 27 × 9 | 243 | दो सौ तैयालिस |
सत्ताइस धाए | 27 × 10 | 270 | दो सौ सत्तर |
28 का पहाड़ा
अट्ठाइस एकम | 28 × 1 | 28 | अट्ठाइस |
अट्ठाइस दूनी | 28 × 2 | 56 | छपन्न |
अट्ठाइस तीया | 28 × 3 | 84 | चौरासी |
अट्ठाइस चौके | 28 × 4 | 112 | एक सौ बारह |
अट्ठाइस पंचे | 28 × 5 | 140 | एक सौ चालीस |
अट्ठाइस छके | 28 × 6 | 168 | एक सौ अड़सठ |
अट्ठाइस सत्ते | 28 × 7 | 196 | एक सौ छियानवें |
अट्ठाइस अठ्ठे | 28 × 8 | 224 | दो सौ चौबीस |
अट्ठाइस नौवे | 28 × 9 | 252 | दो सौ बावन |
अट्ठाइस धाए | 28 × 10 | 280 | दो सौ अस्सी |
29 का पहाड़ा
उनत्तीस एकम | 29 × 1 | 29 | उनत्तीस |
उनत्तीस दूनी | 29 × 2 | 58 | अठावन |
उनत्तीस तीया | 29 × 3 | 87 | सत्यासि |
उनत्तीस चौके | 29 × 4 | 116 | एक सौ सोलह |
उनत्तीस पंचे | 29 × 5 | 145 | एक सौ पैंतालीस |
उनत्तीस छके | 29 × 6 | 174 | एक सौ चौहत्तर |
उनत्तीस सत्ते | 29 × 7 | 203 | दो सौ तीन |
उनत्तीस अठ्ठे | 29 × 8 | 232 | दो सौ बत्तीस |
उनत्तीस नौवे | 29 × 9 | 261 | दो सौ इकसठ |
उनत्तीस धाए | 29 × 10 | 290 | दो सौ नब्बे |
30 का पहाड़ा
तीस एकम | 30 × 1 | 30 | तीस |
तीस दूनी | 30 × 2 | 60 | साठ |
तीस तीया | 30 × 3 | 90 | नब्बे |
तीस चौके | 30 × 4 | 120 | एक सौ बीस |
तीस पंचे | 30 × 5 | 150 | एक सौ पच्चीस |
तीस छके | 30 × 6 | 180 | एक सौ अस्सी |
तीस सत्ते | 30 × 7 | 210 | दो सौ दस |
तीस अठ्ठे | 30 × 8 | 240 | दो सौ चालीस |
तीस नौवे | 30 × 9 | 270 | दो सौ सत्तर |
तीस धाए | 30 × 10 | 300 | तीन सौ |
31 का पहाड़ा
इकतीस एकम | 31 × 1 | 31 | इकतीस |
इकतीस दूनी | 31 × 2 | 62 | बासठ |
इकतीस तीया | 31 × 3 | 93 | तिरानवे |
इकतीस चौके | 31 × 4 | 124 | एक सौ चौबीस |
इकतीस पंचे | 31 × 5 | 155 | एक सौ पचपन |
इकतीस छके | 31 × 6 | 186 | एक सौ छियासी |
इकतीस सत्ते | 31 × 7 | 217 | दो सौ सत्रह |
इकतीस अठ्ठे | 31 × 8 | 248 | दो सौ अड़तालिस |
इकतीस नौवे | 31 × 9 | 279 | दो सौ उनहसी |
इकतीस धाए | 31 × 10 | 310 | तीन सौ दस |
32 का पहाड़ा
बत्तीस एकम | 32 × 1 | 32 | बत्तीस |
बत्तीस दूनी | 32 × 2 | 64 | चौसठ |
बत्तीस तीया | 32 × 3 | 96 | छियानवें |
बत्तीस चौके | 32 × 4 | 128 | एक सौ अठाईस |
बत्तीस पंचे | 32 × 5 | 160 | एक सौ साठ |
बत्तीस छके | 32 × 6 | 192 | एक सौ बानवे |
बत्तीस सत्ते | 32 × 7 | 224 | दो सौ चौबीस |
बत्तीस अठ्ठे | 32 × 8 | 256 | दो सौ छप्पन |
बत्तीस नौवे | 32 × 9 | 288 | दो सौ अठ्यासी |
बत्तीस धाए | 32 × 10 | 320 | तीन सौ बीस |
33 का पहाड़ा
तैंतीस एकम | 33 × 1 | 33 | तैंतीस |
तैंतीस दूनी | 33 × 2 | 66 | छियासठ |
तैंतीस तीया | 33 × 3 | 99 | निन्यानवे |
तैंतीस चौके | 33 × 4 | 132 | एक सौ बत्तीस |
तैंतीस पंचे | 33 × 5 | 165 | एक सौ पैंसठ |
तैंतीस छके | 33 × 6 | 198 | एक सौ अठ्यांवे |
तैंतीस सत्ते | 33 × 7 | 231 | दो सौ इक्कतीस |
तैंतीस अठ्ठे | 33 × 8 | 264 | दो सौ चौसठ |
तैंतीस नौवे | 33 × 9 | 297 | दो सौ सत्यान्वे |
तैंतीस धाए | 33 × 10 | 330 | तीन सौ तीस |
34 का पहाड़ा
चौंतीस एकम | 34 × 1 | 34 | चौंतीस |
चौंतीस दूनी | 34 × 2 | 68 | अड़सठ |
चौंतीस तीया | 34 × 3 | 102 | एक सौ दो |
चौंतीस चौके | 34 × 4 | 136 | एक सौ छत्तीस |
चौंतीस पंचे | 34 × 5 | 170 | एक सौ सत्तर |
चौंतीस छके | 34 × 6 | 204 | दो सौ चार |
चौंतीस सत्ते | 34 × 7 | 238 | दो सौ अड़तीस |
चौंतीस अठ्ठे | 34 × 8 | 272 | दो सौ बहत्तर |
