अंक गणित विषय का आधार हैं। अंकों के बिना गणित का अस्तित्व ही सम्भव नहीं हैं। इसलिए इस पेज पर हम अंक की जानकारी पढ़ने वाले हैं।
पिछले पेज पर हमने सांख्यिकी योग्यता की जानकारी शेयर की हैं तो उसे जरूर पढ़े।
तो चलिए आज हम अंकों की जानकारी पढ़ते और समझते हैं।
Table of Contents
अंक की परिभाषा
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एवं 9 को अंक कहते हैं। अंकों से मिलकर संख्याएँ बनती हैं। अंक ऐसे चिह्न हैं जो संख्याओं के लिखने के काम आते हैं।
दशमलव पद्धति में शून्य से लेकर नौ तक (0 से 9 तक) कुल दस अंक प्रयोग किए जाते हैं।
जैसे:- 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
अंक को अंग्रेजी में Digit कहते हैं।
वैसे तो गणित में प्रत्येक अंक का अपना ही अलग महत्व हैं लेकिन इन अंकों में सबसे महत्व रखने वाला अंक शून्य होता हैं जिसका अपने आप में कोई मूल्य नहीं होता लेकिन शून्य के बिना गणित के सवालों को हल करने की कल्पना भी नहीं कि जा सकती।
किसी भी अंक के बाद शून्य (0) लगाने अथवा लिखने पर संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता हैं।
उदाहरण :-
- 1 के पीछे जीरो लगा दिया जाए तो 10 (दस) हो जाता हैं।
- 10 के पीछे एक और जीरो लगा दिया जाए तो 100 (सौ) हो जाता हैं।
- 100 के पीछे एक और जीरो लगा दिया जाए तो 1000 (एक हजार) हो जाता हैं।
- 1000 के पीछे एक और जीरो लगा दिया जाए तो 10000 (दस हजार) हो जाता हैं।
- 10000 के पीछे एक और जीरो लगा दिया जाए तो 100000 (एक लाख) हो जाता हैं।
इसी क्रम यदि लगातार जीरो बढ़ाते जाएगें तो संख्या का मूल्य भी बढ़ता जाएगा।
भारतीय संख्या प्रणाली
| 10000 | दस हजार |
| 100000 | एक लाख |
| 1000000 | दस लाख |
| 10000000 | एक करोड़ |
| 100000000 | दस करोड़ |
| 1000000000 | एक अरब |
| 10000000000 | दस अरब |
| 100000000000 | एक खरब |
| 1000000000000 | दस खरब |
| 10000000000000 | एक नील |
| 100000000000000 | दस नील |
| 1000000000000000 | एक पद्म |
| 10000000000000000 | दस पद्म |
| 100000000000000000 | एक शंख |
| 1000000000000000000 | दस शंख |
अंकों द्वारा लिखी संख्याएँ
नीचे आप अंकों से बनी संख्याओं की जानकारी पढ़ने वाले हैं तो चलिए अंकों को पढ़ना शुरू करते हैं।
1 से 10 तक अंक
| 0 | ० | शून्य | Zero |
| 1 | १ | एक | One |
| 2 | २ | दो | Two |
| 3 | ३ | तीन | Three |
| 4 | ४ | चार | Four |
| 5 | ५ | पाँच | Five |
| 6 | ६ | छः | Six |
| 7 | ७ | सात | Seven |
| 8 | ८ | आठ | Eight |
| 9 | ९ | नौ | Nine |
| 10 | ० | दस | Ten |
11 से 20 तक अंक
| 11 | ११ | ग्यारह | Eleven |
| 12 | १२ | बारह | Twelve |
| 13 | १३ | तेरह | Thirteen |
| 14 | १४ | चौदह | Fourteen |
| 15 | १५ | पन्द्रह | Fifteen |
| 16 | १६ | सोलह | Sixteen |
| 17 | १७ | सत्रह | Seventeen |
| 18 | १८ | अठारह | Eighteen |
| 19 | १९ | उन्नीस | Nineteen |
| 20 | २० | बीस | Twenty |
21 से 30 तक अंक
| 21 | २१ | इक्कीस | Twenty-one |
| 22 | २२ | बाईस | Twenty-two |
| 23 | २३ | तेईस | Twenty-three |
| 24 | २४ | चौबीस | Twenty-four |
| 25 | २५ | पच्चीस | Twenty-five |
| 26 | २६ | छब्बीस | Twenty-six |
| 27 | २७ | सत्ताईस | Twenty-seven |
| 28 | २८ | अट्ठाईस | Twenty-eight |
| 29 | २९ | उन्तीस | Twenty-nine |
| 30 | ३० | तीस | Thirty |
31 से 40 तक अंक
| 31 | ३१ | इकतीस | Thirty-one |
| 32 | ३२ | बत्तीस | Thirty-two |
| 33 | ३३ | तैंतीस | Thirty-three |
| 34 | ३४ | चौंतीस | Thirty-four |
| 35 | ३५ | पैंतीस | Thirty-five |
| 36 | ३६ | छत्तीस | Thirty-six |
| 37 | ३७ | सत्ताईस | Thirty-seven |
| 38 | ३८ | अढ़तीस | Thirty-eight |
| 39 | ३९ | उनतालीस | Thirty-nine |
| 40 | ४० | चालीस | Forty |
41 से 50 तक अंक
| 41 | ४१ | इकतालीस | Forty-one |
| 42 | ४२ | बयालीस | Forty-two |
| 43 | ४३ | तैंतालीस | Forty-three |
| 44 | ४४ | चवालीस | Forty-four |
| 45 | ४५ | पैंतालीस | Forty-five |
| 46 | ४६ | छियालीस | Forty-six |
| 47 | ४७ | सैंतालीस | Forty-seven |
| 48 | ४८ | अड़तालीस | Forty-eight |
| 49 | ४९ | उन्चास | Forty-nine |
| 50 | ५० | पचास | Fifty |
51 से 60 तक अंक
| 51 | ५१ | इक्यावन | Fifty-one |
| 52 | ५२ | बावन | Fifty-two |
| 53 | ५३ | तिरेंपन | Fifty-three |
| 54 | ५४ | चौवन | Fifty-four |
| 55 | ५५ | पचपन | Fifty-five |
| 56 | ५६ | छप्पन | Fifty-six |
| 57 | ५७ | सत्तावन | Fifty-seven |
| 58 | ५८ | अट्ठावन | Fifty-eight |
| 59 | ५९ | उनसठ | Fifty-nine |
| 60 | ६० | साठ | Sixty |
61 से 70 तक अंक
| 61 | ६१ | इकसठ | Sixty-one |
| 62 | ६२ | बासठ | Sixty-two |
| 63 | ६३ | तिरसठ | Sixty-three |
| 64 | ६४ | चौंसठ | Sixty-four |
| 65 | ६५ | पैंसठ | Sixty-five |
| 66 | ६६ | छियासठ | Sixty-six |
| 67 | ६७ | सड़सठ | Sixty-seven |
| 68 | ६८ | अड़सठ | Sixty-eight |
| 69 | ६९ | उनहत्तर | Sixty-nine |
| 70 | ७० | सत्तर | Seventy |
71 से 80 तक अंक
| 71 | ७१ | इकहत्तर | Seventy-one |
| 72 | ७२ | बहत्तर | Seventy-two |
| 73 | ७३ | तिहत्तर | Seventy-three |
| 74 | ७४ | चौहत्तर | Seventy-four |
| 75 | ७५ | पचहत्तर | Seventy-five |
| 76 | ७६ | छिहत्तर | Seventy-six |
| 77 | ७७ | सतहत्तर | Seventy-seven |
| 78 | ७८ | अठहत्तर | Seventy-eight |
| 79 | ७९ | उन्यासी | Seventy-nine |
| 80 | ८० | अस्सी | Eighty |
81 से 90 तक अंक
| 81 | ८१ | इक्यासी | Eighty-one |
| 82 | ८२ | बयासी | Eighty-two |
| 83 | ८३ | तिरासी | Eighty-three |
| 84 | ८४ | चौरासी | Eighty-four |
| 85 | ८५ | पचासी | Eighty-five |
| 86 | ८६ | छियासी | Eighty-six |
| 87 | ८७ | सत्तासी | Eighty-seven |
| 88 | ८८ | अठहत्तर | Eighty-eight |
| 89 | ८९ | अट्ठासी | Eighty-nine |
| 90 | ९० | नब्बे | Ninety |
91 से 100 तक अंक
| 91 | ९१ | इक्यानवे | Ninety-one |
| 92 | ९२ | बानवे | Ninety-two |
| 93 | ९३ | तिरानवे | Ninety-three |
| 94 | ९४ | चौरानवे | Ninety-four |
| 95 | ९५ | पंचानवे | Ninety-five |
| 96 | ९६ | छियानवे | Ninety-six |
| 97 | ९७ | सत्तानवे | Ninety-seven |
| 98 | ९८ | अट्ठानवे | Ninety-eight |
| 99 | ९९ | निन्यानवे | Ninety-nine |
| 100 | ९०० | सौ | One-hundred |
Faq
Ans. अंक ऐसे चिह्न हैं जो संख्याओं के लिखने के काम आते हैं।
Ans. अंक अकेला होता है ओर संख्या दो या दो से अधिक अंको से मिलकर बनती है।
Ans. गणित में कुल 10 अंक होते है।
Ans. 900
अंकों की अधिक जानकारी के लिए 1 से 1000 तक गिनती की पोस्ट पढ़िए।
आशा हैं आपको अंक की जानकारी पसंद आयीं होगीं।
अंकों की जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।